Date | Total | Article | Usuario | Wikiquote | Archivo | MediaWiki | Plantilla | Ayuda | Categoría | TimedText | Módulo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | 5 | 3 | 60 % | ||||||||||||||||||
29 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
28 April | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
27 April | 9 | 7 | 78 % | 1 | 11 % | ||||||||||||||||
26 April | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 April | 5 | 4 | 80 % | ||||||||||||||||||
24 April | 17 | 15 | 88 % | 2 | 12 % | ||||||||||||||||
23 April | 29 | 27 | 93 % | 1 | 3.4 % | 1 | 3.4 % | ||||||||||||||
22 April | 13 | 13 | 100 % | ||||||||||||||||||
21 April | 14 | 12 | 86 % | 1 | 7.1 % | ||||||||||||||||
20 April | 40 | 9 | 23 % | 30 | 75 % | 1 | 2.5 % | ||||||||||||||
19 April | 8 | 6 | 75 % | ||||||||||||||||||
18 April | 21 | 15 | 71 % | 1 | 4.8 % | ||||||||||||||||
17 April | |||||||||||||||||||||
16 April | 24 | 21 | 88 % | 3 | 13 % | ||||||||||||||||
15 April | 22 | 19 | 86 % | 3 | 14 % | ||||||||||||||||
14 April | 2 | ||||||||||||||||||||
13 April | 33 | 28 | 85 % | 1 | 3.0 % | 2 | 6.1 % | ||||||||||||||
12 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 April | 25 | 18 | 72 % | 1 | 4.0 % | 1 | 4.0 % | 1 | 4.0 % | ||||||||||||
10 April | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||
9 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
8 April | 9 | 6 | 67 % | 3 | 33 % | ||||||||||||||||
7 April | 21 | 15 | 71 % | 3 | 14 % | ||||||||||||||||
6 April | 22 | 8 | 36 % | 4 | 18 % | ||||||||||||||||
5 April | 10 | 8 | 80 % | 2 | 20 % | ||||||||||||||||
4 April | 21 | 15 | 71 % | 2 | 9.5 % | ||||||||||||||||
3 April | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
2 April | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
1 April |
Date | Discusión | Usuario discusión | Wikiquote discusión | Archivo discusión | MediaWiki discusión | Plantilla discusión | Ayuda discusión | Categoría discusión | TimedText talk | Módulo discusión | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 April | 2 | 40 % | ||||||||||||||||||
29 April | ||||||||||||||||||||
28 April | ||||||||||||||||||||
27 April | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||
26 April | ||||||||||||||||||||
25 April | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||
24 April | ||||||||||||||||||||
23 April | ||||||||||||||||||||
22 April | ||||||||||||||||||||
21 April | 1 | 7.1 % | ||||||||||||||||||
20 April | ||||||||||||||||||||
19 April | 2 | 25 % | ||||||||||||||||||
18 April | 1 | 4.8 % | 4 | 19 % | ||||||||||||||||
17 April | ||||||||||||||||||||
16 April | ||||||||||||||||||||
15 April | ||||||||||||||||||||
14 April | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
13 April | 2 | 6.1 % | ||||||||||||||||||
12 April | ||||||||||||||||||||
11 April | 2 | 8.0 % | 1 | 4.0 % | 1 | 4.0 % | ||||||||||||||
10 April | ||||||||||||||||||||
9 April | ||||||||||||||||||||
8 April | ||||||||||||||||||||
7 April | 2 | 9.5 % | 1 | 4.8 % | ||||||||||||||||
6 April | 3 | 14 % | 6 | 27 % | 1 | 4.5 % | ||||||||||||||
5 April | ||||||||||||||||||||
4 April | 2 | 9.5 % | 2 | 9.5 % | ||||||||||||||||
3 April | ||||||||||||||||||||
2 April | ||||||||||||||||||||
1 April |