Date | Total | Article | Usuario | Wikiquote | Archivo | MediaWiki | Plantilla | Ayuda | Categoría | TimedText | Módulo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | |||||||||||||||||||||
30 January | |||||||||||||||||||||
29 January | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||
28 January | 6 | 5 | 83 % | ||||||||||||||||||
27 January | |||||||||||||||||||||
26 January | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
25 January | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
24 January | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
23 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
22 January | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
21 January | 1 | ||||||||||||||||||||
20 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
19 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
18 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
17 January | |||||||||||||||||||||
16 January | |||||||||||||||||||||
15 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
14 January | |||||||||||||||||||||
13 January | |||||||||||||||||||||
12 January | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
11 January | |||||||||||||||||||||
10 January | |||||||||||||||||||||
9 January | |||||||||||||||||||||
8 January | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
7 January | |||||||||||||||||||||
6 January | |||||||||||||||||||||
5 January | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||
4 January | |||||||||||||||||||||
3 January | |||||||||||||||||||||
2 January | |||||||||||||||||||||
1 January |
Date | Discusión | Usuario discusión | Wikiquote discusión | Archivo discusión | MediaWiki discusión | Plantilla discusión | Ayuda discusión | Categoría discusión | TimedText talk | Módulo discusión | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 January | ||||||||||||||||||||
30 January | ||||||||||||||||||||
29 January | ||||||||||||||||||||
28 January | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||
27 January | ||||||||||||||||||||
26 January | ||||||||||||||||||||
25 January | ||||||||||||||||||||
24 January | ||||||||||||||||||||
23 January | ||||||||||||||||||||
22 January | ||||||||||||||||||||
21 January | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
20 January | ||||||||||||||||||||
19 January | ||||||||||||||||||||
18 January | ||||||||||||||||||||
17 January | ||||||||||||||||||||
16 January | ||||||||||||||||||||
15 January | ||||||||||||||||||||
14 January | ||||||||||||||||||||
13 January | ||||||||||||||||||||
12 January | ||||||||||||||||||||
11 January | ||||||||||||||||||||
10 January | ||||||||||||||||||||
9 January | ||||||||||||||||||||
8 January | ||||||||||||||||||||
7 January | ||||||||||||||||||||
6 January | ||||||||||||||||||||
5 January | ||||||||||||||||||||
4 January | ||||||||||||||||||||
3 January | ||||||||||||||||||||
2 January | ||||||||||||||||||||
1 January |